PO | 26.5. |
M - písemnné sčítání a odčítání - test (ÚT-27.5.) |
ÚT | 27.5. | |
ST | 28.5. |
M - rovnice - test (PÁ 30.5.) |
ČT | 29.5. | |
PÁ | 30.5. |
ČJ | PS do str. 47 BČ po str. 33 |
ČT | Harry Potter |
M | PS str. 44 -47 |
AJ | UČ do str. 66 PS do str. 53 |
PŘ | UČ po str. 65 PS po str. 39 |
VL | UČ po str. 75 PS po str. 40 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 19.5. |
ČT - str. 138 - 139 |
ÚT | 20.5. | |
ST | 21.5. |
|
ČT | 22.5. | |
PÁ | 23.5. | M - písemnné sčítání a odčítání - test (PO-26.5.) M - rovnice (ÚT-27.5.) |
ČJ | PS do str. 40 Opakování |
ČT | Maminka, tatínek a moudrá Athéna |
M | PS str. 40/1 |
AJ | UČ do str. 59 PS do str. 50 |
PŘ | UČ po str. 65 PS po str. 39 |
VL | UČ po str. 68 PS po str. 33 + 35 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 12.5. |
M - opakování měrných jednotek (ÚT - test) |
ÚT | 13.5. | |
ST | 14.5. |
|
ČT | 15.5. | AJ - slovíčka U23 |
PÁ | 16.5. | M - o a S čtverce, o a S obdélníku - test (19.5.) |
ČJ | PS do str. 40 Opakování |
ČT | Maminka, tatínek a moudrá Athéna |
M | PS str. 40/1 |
AJ | UČ do str. 59 PS do str. 46 |
PŘ | UČ po str. 65 PS po str. 39 |
VL | UČ po str. 68 PS po str. 33 + 35 VL - Ref.: Pracovní den mých rodičů (povolání, firma, pracovní doba, pracovní pomůcky, ochranné pomůcky, …) na ČT 15. 5. 2025 + PL - 21 tabulka denních aktivit str. 137 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 5.5. |
ČT str. 132-133 |
ÚT | 6.5. | |
ST | 7.5. |
M- dělení dvojciferným číslem (PO - test) ČT str. 132-133 |
ČT | 8.5. | STÁTNÍ SVÁTEK |
PÁ | 9.5. | ŘEDITELSKÉ VOLNO |
ČJ | PS do str. 35 |
ČT | Faust |
M | PS do str. 5 PS str. 6/9,10 PS str. 7 - 30 PS str. 32,33 PS str. 34/8 PS str. 35/11, 12 PS str. 36 PS str. 37/5 PS str. 38/7, 8 (první tabulka) PS str. 39 |
AJ | UČ do str. 59 PS do str. 46 |
PŘ | UČ po str. 65 PS po str. 39 |
VL | UČ po str. 68 PS po str. 33 + 35 VL - Ref.: Pracovní den mých rodičů (povolání, firma, pracovní doba, pracovní pomůcky, ochranné pomůcky, …) na ČT 15. 5. 2025 + PL - 21 tabulka denních aktivit str. 137 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 28.4. |
VL - Ref.: Pracovní den mých rodičů (povolání, firma, pracovní doba, pracovní pomůcky, ochranné pomůcky, …) na ČT 15. 5. 2025 + PL - 21 tabulka denních aktivit str. 137 |
ÚT | 29.4. | |
ST | 30.4. | |
ČT | 1.5. | STÁTNÍ SVÁTEK |
ČJ | PS do str. 35 |
ČT | Faust |
M | PS do str. 5 PS str. 6/9,10 PS str. 7 - 30 PS str. 32,33 PS str. 34/8 PS str. 36 |
AJ | UČ do str. 59 PS do str. 46 |
PŘ | UČ po str. 65 PS po str. 39 |
VL | UČ po str. 63 PS po str. 32 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 22.4. | VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ |
ÚT | 23.4. | ČJ - Slohová práce- Moje Velikonoce |
ST | 24.4. | |
ČT | 25.4. | |
PÁ | 26.4. |
ČJ | Písemná práce PS str. 31 |
ČT | Faust |
M | PS str. 27/13,14,15 Dělení dvouciferným číslem |
AJ | UČ do str. 53 + 56 PS do str. 43 PS str. 44/1,2 |
PŘ | UČ str. 61 PS po str. 37 |
VL | UČ po str. 63 PS po str. 32 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 14.4. | ČT str. 124, 125 (23.4.) |
ÚT | 15.4. | |
ST | 16.4. | |
ČT | 17.4. | VELIKONOČNÍ PRÁZDNIDY |
PÁ | 18.4. | STÁTNÍ SVÁTEK |
ČJ | Písemná práce PS str. 31 |
ČT | Faust |
M | PS str. 27/13,14,15 Dělení dvouciferným číslem |
AJ | UČ do str. 53 + 56 PS do str. 43 PS str. 44/1,2 |
PŘ | UČ str. 61 PS po str. 37 |
VL | UČ po str. 56 PS po str. 28 VL test: Severní a východní Evropa - hl. města |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 7.4. | M - Opakování na písemnou práci (11.4.): Písemné dělení dvojciferným číslem Rovnice Vypočítej průměr Krát a děleno 10, 100, 1000 Příklady závorky/tečky Desetinná čísla + a - Převeď zlomek na desetinné číslo ČJ - Opakování na písemnou práci (14.4.) Vzory podstatných jmen Shoda přísudku s podmětem Přídavná jména Číslovky (číslovka dvě, obě, tři, čtyři) Zájmena (zájmeno já, ona, ony, oni) Přísudek slovesný a jmenný ČT str. 122, 123 |
ÚT | 8.4. | |
ST | 9.4. | |
ČT | 10.4. | VL test: Severní a východní Evropa - hl. města |
PÁ | 11.4. |
ČJ | Opakování na písemnou práci: Vzory podstatných jmen Shoda přísudku s podmětem Přídavná jména Číslovky (číslovka dvě, obě, tři, čtyři) Zájmena (zájmeno já, ona, ony, oni) Přísudek slovesný a jmenný |
ČT | Spálit na škvarek |
M | PS str. 25/7 PS str. 26 Opakování na písemnou práci: Písemné dělení dvojciferným číslem Rovnice Vypočítej průměr Krát a děleno 10, 100, 1000 Příklady závorky/tečky Desetinná čísla + a - Převeď zlomek na desetinné číslo |
AJ | UČ do str. 53 + 56 PS do str. 43 PS str. 44/1,2 |
PŘ | UČ str. 57 PS po str. 33 |
VL | UČ po str. 56 PS po str. 28 VL test: Severní a východní Evropa - hl. města |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 30.3. | M - desetinná čísla |
ÚT | 1.4. | M - desetinná čísla |
ST | 2.4. | M - desetinná čísla ČT - str. 119,120 |
ČT | 3.4. | AJ - slovíčka U21 + dokončit myšlenkovou mapu |
PÁ | 4.4. |
ČJ | PS str. 28, 29 Opakování na písemnou práci: Vzory podstatných jmen Shoda přísudku s podmětem Přídavná jména Číslovky (číslovka dvě, tři, čtyři) Zájmena (zájmeno já, ona, obě, ony, oni) Přísudek slovesný a jmenný |
ČT | Božena Němcová - pohádky |
M | Sčítání a odčítání desetinných čísel Zaokrouhlování desetinných čísel PS str. 16/1 PS str. 23/12,13 PS str. 24/1 Do sešitu - úhly - ostrý, pravý, tupý Opakování na písemnou práci: Písemné dělení dvojciferným číslem Rovnice Vypočítej průměr Krát a děleno 10, 100, 1000 Příklady závorky/tečky Desetinná čísla + a - Převeď zlomek na desetinné číslo |
AJ | UČ do str. 53 + 56 PS do str. 43 PS str. 44/1,2 |
PŘ | UČ str. 57 PS po str. 33 |
VL | UČ po str. 56 PS po str. 28 VL test: Jižní Evropa - hl. města VL referát: České výrobky |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 24.3. | M - tečky mají přednost |
ÚT | 25.3. | M - tečky mají přednost |
ST | 26.3. | |
ČT | 27.3. | |
PÁ | 28.3. | ČT str. 114, 115 VL test: Jižní Evropa - hl. města VL referát: České výrobky |
ČJ | PS do str. 25 |
ČT | Ďáblova bible |
M | Sčítání a odčítání desetinných čísel Zaokrouhlování desetinných čísel |
AJ | UČ do str. 49 PS do str. 39 |
PŘ | UČ str. 57 PS po str. 33 |
VL | UČ po str. 56 PS po str. 28 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 17.3. | M - test násobení a dělení (10, 100, 1000, 10000) AJ - slovíčka U19 (20.3.) |
ÚT | 18.3. | M - tečky mají přednost (test) |
ST | 19.3. | M - tečky mají přednost (test 24.3.) ČJ - BČ str. 41/1 ČT - str. 111 - 112 |
ČT | 20.3. | |
PÁ | 21.3. |
ČJ | PS do str. 22 BČ str. 40 |
ČT | O zrcadle a střepech |
M | Dvanáctiúhelník - úhlopříčky PS str. 18/7 PS str. 19/11 Desetinná čísla Tečky mají přednost PS str. 20/1 PS str. 21/3,4 |
AJ | UČ do str. 49 PS do str. 39 |
PŘ | UČ str. 47 PS po str. 28 |
VL | UČ po str. 45 PS po str. 22 VL referát: Sousední státy (PÁ 21.3.) |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 10.3. | |
ÚT | 11.3. | M - rovnice - test ČT - str. 106 - 107 |
ST | 12.3. | M - rovnice - test ČT - str. 108 - 109 |
ČT | 13.3. | |
PÁ | 14.3. | VL referát: Sousední státy (PÁ 21.3.) |
ČJ | PS do str. 20 PS str. 21/10, 11, 12 |
ČT | Jak rybářova žena zachránila dítě královny elfů |
M | PS str. 4,5 PS str. 6/9, 10 PS str. 7 -14 PS str. 15/9, 10 PS str. 17/4 |
AJ | UČ do str. 49 PS do str. 39 |
PŘ | UČ str. 47 PS po str. 28 |
VL | UČ po str. 45 PS po str. 22 VL referát: Sousední státy (PÁ 21.3.) |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 3.3. | ČJ - sloh - Jsem hasící přístroj - do sešitu |
ÚT | 4.3. | |
ST | 5.3. | |
ČT | 6.3. | |
PÁ | 7.3. |
ČJ | Opakování pravopis Přímá řeč PS str. 16,17 |
ČT | Atributy andělů Uspávanka s anděli |
M | Rovnice Práce s daty Průměr M PS str. 12/3 |
AJ | UČ str. 48 PS str. 37 |
PŘ | UČ str. 47 PS po str. 28 |
VL | UČ po str. 45 PS po str. 22 Referát: Moje oblíbené české jídlo, oblíbené evropské jídlo (recept + obrázky) na 7.3. |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 24.2. | INF: 28.2.2025 malý testík na modifikaci programu. Více na nástěnce probraného učiva. M - procvičování dělitelnost dvojciferným číslem M PS str. 7/12 ČJ - Tabulka skloňování číslovek AJ - U18 (ČT 27.2.) |
ÚT | 25.2. | M - procvičování dělitelnost dvojciferným číslem ČT - dočíst str. 100 |
ST | 26.2. | M - procvičování dělitelnost dvojciferným číslem ČT - 102-103 |
ČT | 27.2. | M - test rovnice (4.3.) |
PÁ | 28.2. | VL - Referát: Moje oblíbené české jídlo, oblíbené evropské jídlo (recept + obrázky) na 7.3. |
ČJ | Skloňování číslovek PS str. 15/12 PS str. 16/13 Kytice - Vodník |
ČT | Atributy andělů Uspávanka s anděli |
M | Dělení dvojciferným dělitelem M PS str. 9/5,6,8 M PS str. 11/13 (řeš to jako - myslím si číslo) M PS str. 11/14 (do rámečku narýsuj) |
AJ | UČ str. 48 PS str. 37 |
PŘ | UČ str. 43 PS po str. 24 |
VL | UČ po str. 40 + str. 43 PS po str. 22 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 17.2. | |
ÚT | 18.2. | ČT str. 94 - 95 |
ST | 19.2. | M - procvičování dělitelnost dvojciferným číslem (test 20.2.) ČT str.96-97 |
ČT | 20.2. | M - procvičování dělitelnost dvojciferným číslem (test 24.2) |
PÁ | 21.2. |
ČJ | PS str. 11 |
ČT | Založení Théb Eduard Petiška |
M | Dělení dvojciferným dělitelem M PS str. 7/13 M PS str. 8/1,2 M PS str. 9/7 M PS str. 10 M PS str. 11/12 Rovnice |
AJ | UČ str. 28, 29 PS str. 37 |
PŘ | UČ str. 42 PS po str. 24 |
VL | UČ po str. 35 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 3.2. | |
ÚT | 4.2. | ČT str. 89 |
ST | 5.2. | ČT str. 90 -93 |
ČT | 6.2. | PŘ PS str. 25/2 |
PÁ | 7.2. | Referát: Život našich prarodičů (Retro domácí předměty s údaji: foto, název, předmět, informace o něm, rok výroky, popř. název továrny, kde byl předmět vyroben) na PÁ 21.2. |
ČJ | PS str. 6/10 PS str. 7/12 |
ČT | Sibyla |
M | Dělení dvojciferným dělitelem Opakování rovinné útvary |
AJ | UČ str. 44, 45 |
PŘ | UČ str. 42 PS po str. 24 |
VL | UČ po str. 35 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 27.1. | AJ - Unit 16 |
ÚT | 28.1. | ČT str. 85,86 |
ST | 29.1. | ČT str. 87-88 - O zlaté kolébce, O pokladu na vyšehradské skále, Blaničtí rytíři |
ČT | 30.1. | |
PÁ | 31.1. | POLOLETNÍ PRÁZDNINY |
ČJ | PS2 str. 4/2 |
ČT | ČT str. 85,86 |
M | Opakování geometrie |
AJ | PS str. 34/1,2 UČ str. 43 |
PŘ | UČ str. 28,29 PS po str. 16 |
VL | UČ po str. 35 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 20.1. | AJ - test -ing (22.1.) AJ - napsat U15 + zkošení slovíčka U15 (23.1.) |
ÚT | 21.1. | ČJ - shoda podmětu s přísudkem - test M - zlomky - test |
ST | 22.1. | |
ČT | 23.1. | |
PÁ | 24.1. |
ČJ | Opakování PS str. 47 |
ČT | Čtení str. 78 Rychlost čtení Jan Vodňanský |
M | Desetinná čísla |
AJ | PS po str. 31 UČ str. 40 |
PŘ | UČ str. 28,29 PS po str. 16 |
VL | UČ po str. 35 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 13.1. | M - písemné sčítání a odčítání - test ČJ - vzory podstatných jmen - test |
ÚT | 14.1. | M - písemné násobení a dělení - test ČJ - vzory podstatných jmen - test ČT str. 78 - Bylo to v létě... 79 |
ST | 15.1. | M - sčítání a odčítání desetinných čísel - test ČJ - vzory podstatných jmen - rod mužský - test ČT str. 80-81 |
ČT | 16.1. | |
PÁ | 17.1. |
ČJ | Podmět a přísudek Přísudek jmenný se sponou Nevyjádřený podmět PS str. 44/4 Ps str. 45/5 |
ČT | Čtení str. 78 Rychlost čtení Jan Vodňanský |
M | Opakování písemnéhosčítání,odčítání, násobení a dělení Opakování PS str. 38-40 zásobník úloh Lichoběžník |
AJ | PS str. 30/1,2,3 UČ str. 39 |
PŘ | UČ str. 28,29 PS po str. 16 |
VL | UČ po str. 33 |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 6.1. | AJ - U12 (8.1.) a U13 + story 2 (13.1) |
ÚT | 7.1. | ČT str. 74-76 - tabulka o sobě + portrét (14.1.) |
ST | 8.1. | |
ČT | 9.1. | |
PÁ | 10.1. | VL - Test: 2. sv. válka (Pá 17.1.) INF - Dobrovolný DÚ - zadání najdete na nástěnce probraného učiva |
ČJ | PS str. 40 |
ČT | ČT - Erik vidí ufo |
M | Převody jednotek Desetinná čísla |
AJ | PS str. 27/4,5 UČ str. 36,37 |
PŘ | UČ str. 24,25 PS po str. 15 |
VL | UČ po str. 33 Test: 2. sv. válka (PÁ 17.1.) |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 16.12. | |
ÚT | 17.12. | |
ST | 18.12. | |
ČT | 19.12. | |
PÁ | 20.12. |
ČJ | PS str. 37 Online cvičení Škola s nadhledem |
ČT | ČT - Lásko má já stůňu Karel Svoboda |
M | PS str. 33/15 PS str. 38/3 Zlomky |
AJ | PS str. 22,23 UČ str. 28,29 |
PŘ | UČ str. 24,25 PS po str. 15 |
VL | UČ po str. 31 Projekt Vilda Jakš nebo Sir Nikolas Wintou (10.1) |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 9.12. | |
ÚT | 10.12. | |
ST | 11.12. | ČT str. 68-69 (7.1.) Kamenné aleje v Carnacu, Menhiry: Co všechno už mají na triku? |
ČT | 12.12. | |
PÁ | 13.12. |
ČJ | PS str. 36/5 PS str. 38/11,13 Přídavná jména - Vánoce, zvyky |
ČT | ČT - Lásko má já stůňu Karel Svoboda |
M | PS str. 34/3 PS str. 35/4,5 -rovinné útvary PS str. 33/12,13 Desetinná čísla Řazení čísel |
AJ | PS str. 22,23 UČ str. 28,29 |
PŘ | UČ str. 24,25 PS po str. 15 |
VL | UČ po str. 31 Projekt Vilda Jakš nebo Sir Nikolas Wintou (10.1) |
INF | ZDE je odkaz na nástěnku s probraným učivem. |
PO | 2.12. | BČ str. 6/2 - dokončit |
ÚT |